Sefatse se phahameng sa fetisa ke se potolohileng potoloho e tlase ha likarolo tse peli li ntse li tšoaretsoe ka sethala sa tlhahiso hona joale se ntšitsoeng kantle ho sediake. Moo sefahleho se tlase sa ho fetisa feela se lumelletsoeng ho feta ho feta, u fetisetsa matšoao a phahameng haholo ho tloha a le tlase ho tloha a le metsi.
Ho fumaneha: Ha ho na moq, ha ho na nre le ho lokoloha tlhahlobo
Palo ea karolo | Freency freency | Tahlehelo ea ho kenya | Ho hana | Vswr | |||
Chf01000m18000A01 | 1-18ghz | 2.0db | 60dB@DC-0.8GHz | 2 | |||
Chf01100m09000a01 | 1.1-9.0ghz | 2.0db | 60dB@DC-9.46GHz | 2 | |||
Chf01200m13000a01 | 1.2-13ghz | 2.0db | 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz | 2 | |||
Chf01500M114000A01 | 1.5-14GHZ | 1.5db | 50dB@DC-1.17GHz | 1.5 | |||
Chf01600mm127501 | 1.6-12.75ghz | 1.5db | 40dB@DC-1.1GHz | 1.8 | |||
Chf02000m18000A01 | 2-18ghz | 2.0db | 45dB@DC-1.8GHz | 1.8 | |||
Chf02483m18000A01 | 2.4835-1.8Ghz | 2.0db | 60dB@DC-1.664GHz | 2 | |||
Chf02500m18000A01 | 2.5-18ghz | 1.5db | 40dB@DC-2.0GHz | 1.6 | |||
Chf02650mb07500A01 | 2.65-7.5ghz | 1.8db | 70dB@DC-2.45GHz | 2 | |||
Chf02783m18000A01 | 2.7835-18ghz | 1.8db | 70dB@DC-2.4835GHz | 2 | |||
Chf03000mm127501 | 3-12.75ghz | 1.5db | 40dB@DC-2.7GHz | 2 | |||
Chf03000m18000A01 | 3-18ghz | 2.0db | 40dB@DC-2.7GHz | 1.6 | |||
Chf03100m18000t15a | 3.1-18GHZ | 1.5db | 40dB@DC-2.48GHz | 1.5 | |||
Chf04000m18000A01 | 4-18ghz | 2.0db | 45dB@DC-3.6GHz | 1.8 | |||
Chf04200mm127T13A | 4.2-12.75ghz | 2.0db | 40dB@DC-3.8GHz | 1.7 | |||
Chf04492m18000A01 | 4.492-18ghz | 2.0db | 40dB@DC-4.2GHz | 2 | |||
Chf05000m22000A01 | 5-22Ghz | 2.0db | 60dB@DC-4.48GHz | 1.7 | |||
Chf05850m18000A01 | 5.85-18ghz | 2.0db | 60dB@DC-3.9195GHz | 2 | |||
Chf06000m18000A01 | 6-18ghz | 1.0DB | 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz | 2 | |||
Chf06000m24000A01 | 6-24Ghz | 2.0db | 60dB@DC-5.4GHz | 1.8 | |||
Chf06500m18000A01 | 6.5-18GHZ | 2.0db | 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz | 1.8 | |||
Chf07000m18000A01 | 7-18ghz | 2.0db | 40dB@DC-6.5GHz | 2 | |||
Chf08000m18000Ma01 | 8-18GHZ | 2.0db | 50dB@DC-6.8GHz | 2 | |||
Chf08000m2000m25000A01 | 8-25Ghz | 2.0db | 60dB@DC-7.25GHz | 1.8 | |||
Chf08400m17000Q12A | 8.4-17ghz | 5.0db | 85dB@8.025-8.35GHz | 1.5 | |||
Chf11000m24000A01 | 11-24Ghz | 2.5db | 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz | 1.8 | |||
Chf11700m15000A01 | 11.7-15ghz | 1.0DB | 15dB@DC-9.8GHz | 1.3 |
1. Litlhaloso li ka fetoha ka nako efe kapa efe ntle le tsebiso.
2. Kamehla ke lihante tsa li-amkectors. Kopanya fektheri bakeng sa likhetho tse ling tsa sehokelo.
Li-omem le tse amanang le perm lia amoheloa. Li-olement ea li-microstrip, li-microstrip, cavity, li-filimi tsa li-file tsa LC li hatiloe ho latela lits'ebetso tse fapaneng. Sama, mofuta oa n-slikang
Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.
Ho tloha ha ke theha, fektheri ea rona e ntse e hlahisoa lihlahisoa tsa ka pele sa sehlopha sa pele ka ho khora molao-motheo
ea boleng ba pele. Lihlahisoa tsa rona li boetse li tsebahala haholo indastering le tsa bohlokoahali har'a bareki ba bacha le ba baholo.