1. Rona ea 2 Tsela ea Matla a Matla a Matla a Power Tsela e 'meli ea matla a litsebi tse sebelisoang haholo ka sistimi e se nang mohala ea ho arola matla a mangata ka mokhoa o lekanang le sistimi
2. Li etselitsoe ho sebetsana le matla a 10 ho isa ho a 30 ho kenya matla a ho kenya a ho kenya ka har'a sesebelisoa sa phetisetso ea 50. Metsoako ea Microstrip kapa ea Stripline e sebelisoa, 'me e ntlafalitsoe bakeng sa ts'ebetso e ntle
Ho fumaneha: ho setoko, ha ho na Moq mme ea lokolohile bakeng sa tlhahlobo
Palo ea karolo | Litsela | Khafetsa | Ho kenya | Vswr | Ho behwa ka thoko | Ampludeture | Karolo |
2-tsela | 0.137-3.7ghz | 2.00db | 1.30: 1 | 18db | ± 0.30db | ± 3 ° | |
2-tsela | 0.698-2.7ghz | 0.50DB | 1.25: 1 | 20DB | ± 0.20db | ± 3 ° | |
2-tsela | 0.5-4ghzz | 0.70db | 1.30: 1 | 20DB | ± 0.20db | ± 2 ° | |
2-tsela | 0.5-6ghz | 1.00db | 1.40: 1 | 20DB | ± 0.30db | ± 3 ° | |
2-tsela | 0.5-8ghzz | 1.50db | 1.50: 1 | 20DB | ± 0.30db | ± 3 ° | |
2-tsela | 1-4Ghz | 0.50DB | 1.30: 1 | 20DB | ± 0.30db | ± 2 ° | |
2-tsela | 2-4Ghz | 0.0db | 1.20: 1 | 20DB | ± 0.20db | ± 2 ° | |
2-tsela | 2-6GHZ | 0.50DB | 1.30: 1 | 20DB | ± 0.30db | ± 3 ° | |
2-tsela | 2-8ghz | 0.60db | 1.30: 1 | 20DB | ± 0.20db | ± 2 ° | |
2-tsela | 1-12.4ghz | 1.20db | 1.40: 1 | 18db | ± 0.30db | ± 4 ° | |
2-tsela | 6-18ghz | 0.80db | 1.40: 1 | 18db | ± 0.30db | ± 6 ° | |
2-tsela | 2-18ghz | 1.00db | 1.50: 1 | 16db | ± 0.30db | ± 5 ° | |
2-tsela | 1-18ghz | 1.20db | 1.50: 1 | 16db | ± 0.30db | ± 5 ° | |
2-tsela | 0.5-18GHZ | 1.60db | 1.60: 1 | 16db | ± 0,50DB | ± 4 ° | |
2-tsela | 27-32Ghz | 1.00db | 1.50: 1 | 18db | ± 0,40db | ± 4 ° | |
2-tsela | 6-40Ghz | 1.50db | 1.80: 1 | 16db | ± 0,40db | ± 5 ° | |
2-tsela | 18-40ghz | 1.20db | 1.60: 1 | 16db | ± 0,40db | ± 4 ° |
1. Matla a kenyelletsoang a lekantsoe bakeng sa ho jarolla vswr e betere ho feta 1.20: 1.
2. Tahlehelo e felletseng = tahlehelo ea ho kenya +
3. Litlhaloso li ka fetoha ka nako efe kapa efe ntle le tsebiso.
Litšebeletso tsa OEM le OMM li amoheloa, 'me tsela ea 3, ea lilemo tse 6, 10wane, ea lilemo tse 16, 10way ea lilemo tse 16 le 6 Litsi li tla maemo a leholimo a leholimo a le lituma-fapaneng tsa bo-'bane, kapa 2.92mm, le 1,40mm, le li-changctors tse 2 bakeng sa likarolo tse phahameng tsa maqhubu a mangata.
Custom frequency bands and optimized specifications available , Please contact us at sales@concept-mw.com.
Ho tloha ha ke theha, fektheri ea rona e ntse e hlahisoa lihlahisoa tsa ka pele sa sehlopha sa pele ka ho khora molao-motheo
ea boleng ba pele. Lihlahisoa tsa rona li boetse li tsebahala haholo indastering le tsa bohlokoahali har'a bareki ba bacha le ba baholo.