Sefithara sa Lowpass
Tlhaloso
Sefe e tlase e na le khokahano e tobileng ho tloha ho keno ho ea ho tlhahiso, e fetisang DC le maqhubu ohle a ka tlase ho maqhubu a itseng a 3 dB cutoff a boletsoeng. Kamora maqhubu a 3 dB cutoff tahlehelo ea ho kenya e eketseha haholo 'me sefe (ka mokhoa o loketseng) se hana maqhubu ohle a kaholimo ho ntlha ena. Lifeitha tse ka bonoang ka 'mele li na le mekhoa ea 'ho kena hape' e fokotsang bokhoni ba maqhubu a phahameng a sefeitha. Maemong a mang a phahameng ho lahloa ha sefeitha hoa fokotseha, 'me matšoao a maqhubu a phahameng a ka hlaha tlhahisong ea sefeitha.

Ho fumaneha: HA HO MOQ, HA HO NRE 'me ke mahala bakeng sa tlhahlobo
Lintlha tsa Tekheniki
| Nomoro ea Karolo | Lebanta la ho fetisa | Tahlehelo ea ho Kena | Ho lahloa | VSWR | |||
| CLF00000M00500A01 | DC-0.5GHz | 2.0dB | 40dB@0.6-0.9GHz | 1.8 | |||
| CLF00000M01000A01 | DC-1.0GHz | 1.5dB | 60dB@1.23-8GHz | 1.8 | |||
| CLF00000M01250A01 | DC-1.25GHz | 1.0dB | 50dB@1.56-3.3GHz | 1.5 | |||
| CLF00000M01400A01 | DC-1.40GHz | 2.0dB | 40dB@@1.484-11GHz | 2 | |||
| CLF00000M01600A01 | DC-1.60GHz | 2.0dB | 40dB@@1.696-11GHz | 2 | |||
| CLF00000M02000A03 | DC-2.00GHz | 1.0dB | 50dB@2.6-6GHz | 1.5 | |||
| CLF00000M02200A01 | DC-2.2GHz | 1.5dB | 60dB@2.650-7GHz | 1.5 | |||
| CLF00000M02700T07A | DC-2.7GHz | 1.5dB | 50dB@4-8.0MHz | 1.5 | |||
| CLF00000M02970A01 | DC-2.97GHz | 1.0dB | 50dB@3.96-9.9GHz | 1.5 | |||
| CLF00000M04200A01 | DC-4.2GHz | 2.0dB | 40dB@4.452-21GHz | 2 | |||
| CLF00000M04500A01 | DC-4.5GHz | 2.0dB | 50dB@@6.0-16GHz | 2 | |||
| CLF00000M05150A01 | DC-5.150GHz | 2.0dB | 50dB@@6.0-16GHz | 2 | |||
| CLF00000M05800A01 | DC-5.8GHz | 2.0dB | 40dB@@6.148-18GHz | 2 | |||
| CLF00000M06000A01 | DC-6.0GHz | 2.0dB | 70dB@@9.0-18GHz | 2 | |||
| CLF00000M08000A01 | DC-8.0GHz | 0.35dB | 25dB@9.6GHz,55dB@15GHz | 1.5 | |||
| CLF00000M12000A01 | DC-12.0GHz | 0.4dB | 25dB@14.4GHz,55dB@18GHz | 1.7 | |||
| CLF00000M13600A01 | DC-13.6GHz | 0.8dB | 25dB@22GHz,40dB@25.5-40GHz | 1.5 | |||
| CLF00000M18000A02 | DC-18.0GHz | 0.6dB | 25dB@21.6GHz,50dB@24.3GHz | 1.8 | |||
| CLF00000M23600A01 | DC-23.6GHz | 1.3dB | ≥25dB@27.7GHz , ≥40dB@33GHz | 1.7 | |||
Lintlha
1. Litlhaloso li ka fetoha neng kapa neng ntle le tsebiso.
2. Sehokelo sa basali sa SMA ke sa kamehla. Buisana le fektheri bakeng sa dikgetho tse ding tsa sehokelo.
Litšebeletso tsa OEM le ODM lia amoheloa. Li-filter tse ikhethileng tsa likarolo tse lumped, microstrip, cavity, LC lia fumaneha ho latela lits'ebetso tse fapaneng. Lihokelo tsa SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm le 2.92mm lia fumaneha bakeng sa khetho.
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized divider: sales@concept-mw.com.







