Li-Duplexer tsa matsengooa ke lisebelisoa tse tharo tsa kouhelo (transmitter le moamoheli) ho arola boemo ba Frequenter Frequency ho tsoa ho sehlopha sa moamoheli. Ba arolelana lentenna e tloaelehileng ha ba ntse ba sebetsa ka nako e tšoanang maemong a fapaneng. Duplexer ke ha e le hantle sefahleho se phahameng le se tlase sa ho tsoa ho antenna.
1. TRS, GSM, GSM, DCS, PCS, UMTS
2. Wimax, LTE Sisteme, Likhomphutha tse 5g tsa marang-rang
3. Freecasting, sisteme ea satellite
4. Point ho supa le sebaka
Palo ea karolo | Sehlopha se tlase Qala | Sehlopha se tlase sa sehlopha Tahlehelo | Sehlopha se tlase Ema | Ho behwa ka thoko | Band Band Qala | Band Band Ho kenya | Band Band Ema | Vswr |
Cuber9454m00464A01 | 451mhz | 1.30DB | 457mhz | 30DB | 460Mhz | 1.30DB | 468mhz | 1.3 |
Cuber30817171 | 406Mhz | 1.30DB | 411mhz | 55DB | 415mhz | 1.30DB | 420mhz | 1.3 |
Cdu00701m0072911 | 698MHZ | 2.10DB | 704Mhz | 100DB | 728Mhz | 2.10DB | 734mhz | 1.3 |
Cdu00707m0037n01 | 704Mhz | 2.10DB | 710MHHZ | 100DB | 734mhz | 2.10DB | 740mhz | 1.3 |
Cuber93m00743n01 | 710MHHZ | 2.10DB | 716mhz | 100DB | 740mhz | 2.10DB | 746mhz | 1.3 |
Cuber97000078111 | 746mhz | 0.50DB | 757MHZ | 85DB | 776mhz | 0.50DB | 787Mhz | 1.3 |
Cuber 115mb008604111 | 806mhz | 0.70db | 824mhz | 95DB | 851mhz | 0.70db | 869mhz | 1.3 |
Cuber936m0088111 | 824mhz | 1.00db | 849mhz | 70DB | 869mhz | 1.00db | 894MHZ | 1.3 |
Cuber907mb00947n01 | 889MHZ | 1.20db | 925mhz | 70DB | 934mhz | 1.20db | 960Mhmz | 1.3 |
Cu01747m0184242421 | 1710MHHZ | 1.50db | 1775MHZ | 70DB | 1805MHZ | 1.50db | 1880mhz | 1.3 |
Cu018880m0196001 | 1850mhz | 1.50db | 1910MHHZ | 70DB | 1930MHZ | 1.50db | 1990mhz | 1.3 |
Cdu01950mb02114011 | 1920hzz | 1.00db | 1980mhz | 90db | 2110MHZ | 1.00db | 2170mhz | 1.3 |
Cdu02450mb0550031 | 2400mhz | 0.50DB | 2500mhz | 80db | 5000mhz | 0.50DB | 6000Mhz | 1.3 |
Cu04390m04720A01 | 4360mhz | 2.00db | 4420mhz | 60DB | 4690MMHZ | 2.00db | 4750mhz | 1.3 |
Cu05185m05315a01 | 5150mhz | 2.00db | 5220mhz | 65DB | 5280MMHZ | 1.30DB | 5350mmhz | 1.4 |
Cu05745M05805a01 | 5725mh | 2.50DB | 5765mhz | 55DB | 5785mhz | 2.50DB | 5825MHZ | 1.3 |
Cu06893m06957A01 | 6875Mhz | 2.50DB | 6911MHZ | 60DB | 6939Mhz | 2.50DB | 6975mhz | 1.3 |
Cu07256m0735771 | 7226mhz | 2.50DB | 7286mhz | 60DB | 7327MHZ | 2.50DB | 7387Mhz | 1.3 |
Cdu07224m0761w01 | 7124mhz | 1.00db | 7324mhz | 90db | 7561mhz | 1.00db | 7761mhz | 1.3 |
Cdu09142209420w01 | 9120hz | 1.00db | 9140MMMHZ | 50DB | 9400mhz | 1.00db | 9440MMZ | 1.3 |
Cdu10262m10537n01 | 10150mmmhz | 2.50DB | 10375mhz | 60DB | 10425mhz | 2.50DB | 10650mmhz | 1.3 |
Cdu10827M11132Í1 | 10700mhz | 1.50db | 10955mhz | 65DB | 11200mhz | 1.50db | 11445mhz | 1.5 |
Cu11070M11111570NA1 | 11940MBHZ | 1.50db | 11200mhz | 65DB | 11440MMHZ | 1.50db | 11700mhz | 1.5 |
Cdu14660m152501501 | 14400MMHZ | 3.50db | 14920mhz | 50DB | 15150mhz | 3.50db | 15350mmmhz | 1.8 |
Cdu15445M1598881 | 15320mh | 1.50db | 15570mhz | 80db | 15921mhz | 1.50db | 16056mz | 1.3 |
Concept offers the highest quality RF and Microwave Custom Duplexer, Triplexer, Quadruplexer, Multiplexer and Combiner for commercial and military applications. Also , Custom Low PIM components are avaliable for your option. If you have any questions, please feel free to contact us any time at sales@concept-mw.com.
Ho tloha ha ke theha, fektheri ea rona e ntse e hlahisoa lihlahisoa tsa ka pele sa sehlopha sa pele ka ho khora molao-motheo
ea boleng ba pele. Lihlahisoa tsa rona li boetse li tsebahala haholo indastering le tsa bohlokoahali har'a bareki ba bacha le ba baholo.